Cih-moottorin momentteja
| Sijainti | Momentti (Nm) |
| Kiertokangen pultit | 45 |
| Runkolaakeri | 110 |
| Vauhtipyörä | 60 |
| Kampiakselin hihnapyörä | 100 |
| Nokkapyörä | 25 |
| Jakopään koppa | 15 |
| Vesipumppu | 15 |
| Bensapumppu | 15 |
| Laturin kiinnikekorva | 40 |
| Öljypumpun kuoren | 6 |
| Koneenkiinnityskorvat | 35 |
| Moottorin tukikumit | 40 |
| Laatikon ja koneen väli | 45 |
| Imusarja/pakosarja <-> kansi | 35 |
| Keinuvipu | 35 |
Kannen kiristys
Venyvät: Vaihe1: 60nm