Tekninen erittely
Rekord
| Moottori | 17N | 17S | 19S | 19SH | 19H | 20S | 21D |
| Sylinteriluku | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sylinterin halkaisija | 88,0mm | 88,0mm | 93,0mm | 93,0mm | 93,0mm | 95,0mm | 88mm |
| Iskunpituus | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 85,0mm |
| Iskutilavuus | 1898cm^3 | 1698cm^3 | 1897cm^3 | 1893cm^3 | 1897cm^3 | 1987cm^3 | 2067cm^3 |
| Teho hp @ rpm | 60 @ 4800 | 75 @ 5200 | 90 @ 5100 | 90 @ 4800 | 106 @ 5600 | 100 @ 5200 | 60 @ 4400 |
| Vääntö kpm @ rpm | 11,4 @ | 13 @ 2500-2900 | 14.9 @ 2500-3100 | 14.8 @ | 16 @ 3500-3800 | 15,8 @ 3400-3800 | 12 @ 2500 |
| Puristussuhde | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 22,0 |
Commodore
| Moottori | 25S | 25SH | 25H | 28HC | 28EC |
| Sylinteriluku | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sylinterin halkaisija | 87,0mm | 87,0mm | 87,0mm | 92,0mm | 92,0mm |
| Iskunpituus | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm | 69,8mm |
| Iskutilavuus | 2490cm^3 | 2490cm^3 | 2490cm^3 | 2784cm^3 | 2784cm^3 |
| Teho hp @ rpm | 120 @ 5500 | 130 @ 5300 | 115 @ 5200 | 140 @ 5200 | 155 @ 5600 |
| Vääntö kpm @ rpm | 17.7 @ 4200 | 19 @ 4000-4500 | 17,9 @ | 21,8 @ | 22,1 @ |
| Puristussuhde | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
Sanaselitykset
N = matalapuristeinenKaikki muut paitsi 2.8E kone on kaasareilla varustettuja. Tuo harvinainen ruiskukone sisälsi D-Jetronicin ja esiintyi vain GSE Commodoressa.