Etuvetoiset
| F10 | F13 | F16WR | F16CR | F18WR | F18CR | F20 | F25 | F 28/6 |
| 1. Vaihde | 3,55 (39/11) | 3,55 (39/11) | 3,55 (39/11) | 3,55 (39/11) | 3,58 (43/12) | 3,58 (43/12) | 3,55 (39/11) | 3,38 | 3,57 |
| 2. vaihde | 1,96 (45/23) | 1,96 (45/23) | 1,96 (45/23) | 2,16 (41/19) | 1,87 (43/23) | 2,14 (45/21) | 2,16 (41/19) | 1,76 | 2,16 |
| 3. vaihde | 1,30 (43/33) | 1,30 (43/33) | 1,28 (43/33) | 1,48 (37/25) | 1,23 (38/31) | 1,48 (40/27) | 1,48 (34/23) | 1,12 | 1,45 |
| 4. vaihde | 0,89 (33/37) | 0,89 (33/37) | 0,89 (33/37) | 1,13 (35/31) | 0,92 (34/37) | 1,12 (37/33) | 1,13 (35/31) | 0,89 | 1,10 |
| 5. vaihde | 0,71 (29/41) | 0,71 (29/40) | 0,71 (29/40) | 0,89 (33/37) | 0,74 (32/43) | 0,89 (33/37) | 0,89 (31/35) | 0,77 | 0,89 |
| 6. vaihde | | | | | | | | | 0,74 |
Takavetoiset
| GM 4 speed | Getrag 240 | Getrag 265 4v | Getrag 265 5v | Sport Getrag | R25 | R28 |
| 1. vaihde | 3,428 | 3,717 | 3,82 | 3,82 | 3,717 | 4,004 | 3,807 |
| 2. vaihde | 2,156 | 2,019 | 2,20 | 2,20 | 2,403 | 2,265 | 2,106 |
| 3. vaihde | 1,366 | 1,316 | 1,39 | 1,39 | 1,766 | 1,434 | 1,335 |
| 4. vaihde | 1,000 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,263 | 1,000 | 1,000 |
| 5. vaihde | | 0,804 | | 0,81 | 1,000 | 0,842 | 0,814 |
Ps. vielä hieman kesken ;) ja huomio että omegan r25 lootaa on miljoonaa eri versiota joten tuo ei nyt ihan totuus ole.
Takaisin pääsivulle
Juho Anttila / juhoa@iki.fi